?可滿足基本生產(chǎn)需求
?比較大生產(chǎn)線速度:162 米/分鐘(533 英尺/分鐘)
參數(shù)值 | |
打印頭 | 1 |
墨水 | 染料基 |
最大噴印行數(shù) | 5 |
最大生產(chǎn)線速度 (1) | 162 米/分鐘(533 英尺/分鐘) |
環(huán)境保護(hù) | IP55 |
墨芯使用壽命(維護(hù)間隔) | 最長達(dá) 9,000 小時(shí) |
喉管長度 | 2 米(6.5 英尺),可選 3 米(9.8 英尺) |
消息存儲容量 | 100 |
Smart CartridgeTM(智能墨盒) | 包括 |
即插即用打印頭模塊 | 包括 |
USB | 包括 |
通信 | 可選 RS-232 串行接口 |
正氣壓 | # |
擴(kuò)展的 I/O 端口和控件 | # |
顯示屏(用戶界面) | 具有薄膜鍵盤的液晶顯示屏 |
# 可選
(1) 以每英寸 10 個(gè)字符的單行噴印為基準(zhǔn)